Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Συγκεντρωτικά
Νέστορος 100%
Εγγεγραμμένοι 5660 Τμήματα 14/14 Ψήφισαν 3497
'Εγκυρα 3442 'Aκυρα 32 Λευκά 23

Ψήφοι Ποσοστό

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 2009 1519 44,13% 2007 37,91%
Ν.Δ. 2009 1463 42,50% 2007 51,24%
Κ.Κ.Ε. 2009 162 4,71% 2007 5,19%
ΛΑ.Ο.Σ 2009 145 4,21% 2007 1,67%
ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. 2009 85 2,47% 2007 2,93%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2009 24 0,70% 2007 0,38%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 2009 14 0,41%
Λοιπά 30 0,87%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου